Исходя из теории вероятности основную стратегию игры в одноколодный блэкджек можно представить следующим образом:
Открытая карта банкомета |
В а ш а
р у к а | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
<=7 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
8 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
9 | D | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
13,14,15 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H/SU | H/SU |
17+ | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
A9 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
A8 | S | S | S | S | D | S | S | S | S | S |
A7 | S | D | D | D | D | S | S | H | H | S |
A6 | D | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
A5,A4 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
A3,A2 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
A-A | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP |
10-10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
9-9 | SP | SP | SP | SP | SP | S | SP | SP | S | S |
8-8 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP |
7-7 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | H | H | S/SU | H |
6-6 | SP | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H | H |
5-5 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
4-4 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
3-3 | H | H | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H |
2-2 | H | SP | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H |
S | - Stand (Хватит) | H | - Hit (Еще) | D | - Double (Удвоение) | SP | - Split (Сплит) | H/SU | - Surrender/Hit (Сдаться, в противном случае Еще) | S/SU | - Surrender/Stand (Сдаться, в противном случае Хватит) |
|
Умелое использование приведенных выше данных может значительно повлиять на ход игры в пользу игрока. Всего комментариев: 1
|